The price per day is 30 $. To buy VIP for the day click on the link below.
Email: admin@freepikcz.com
30/05/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Utsikten – Orebro | BTTS 1.70 | 2:1 WON |
30/05/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | HJK – Honka | U2.5 1.80 | 1:1 WON |
29/05/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Silkeborg – Midtjylland | O2.5 1.75 | 3:3 WON |
28/05/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Valencia – Espanyol | O2.5 1.85 | 2:2 WON |
27/05/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Hearts – Hibernian | O2.5 1.70 | 1:1 LOST |
26/05/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Oster – Landskrona | O2.5 1.73 | 2:1 WON |
25/05/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Osasuna – Ath Bilbao | U2.5 1.80 | 2:0 WON |
24/05/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Espanyol – Atl. Madrid | O2.5 1.80 | 3:3 WON |
23/05/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Vaduz – Lausanne Ouchy | O2.5,3 1.70 | 2:2 WON |
22/05/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Spartak Varna – Hebar | 1 1.90 | 2:1 WON |
21/05/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Sirius – Halmstad | O2.5 1.80 | 1:2 WON |
20/05/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Braunschweig – Regensburg | O2.5 1.75 | 1:2 WON |
19/05/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Roda – Willem II | O2.5 1.65 | 2:2 WON |
18/05/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Bayer Leverkusen – AS Roma | U2.5 1.70 | 0:0 WON |
17/05/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Falkenberg – Tvaaker | O2.5 1.70 | 3:0 WON |
16/05/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Viking – Odd | O2.5 1.73 | 3:2 WON |
15/05/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Sampdoria – Empoli | U2.5 1.80 | 1:1 WON |
14/05/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Halmstad – Malmo FF | O2.5 1.73 | 0:1 LOST |
13/05/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Aston Villa – Tottenham | O2.5 1.73 | 2:1 WON |
12/05/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | FC Koln – Hertha Berlin | O2.5 1.95 | 5:2 WON |
11/05/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | AS Roma – Bayer Leverkusen | U2.5 1.60 | 1:0 WON |
10/05/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | AC Milan – Inter | U2.5 1.62 | 0:2 WON |
09/05/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Real Madrid – Manchester City | O2.5 1.73 | 1:1 LOST |
08/05/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Luton – Hull | 1 1.70 | 0:0 LOST |
07/05/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Bristol Rovers – Bolton | O2.5 1.80 | 2:3 WON |
06/05/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | St. Liege – Gent | O2.5 1.73 | 1:2 WON |
05/05/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Mainz – Schalke | O2.5 1.80 | 2:3 WON |
04/05/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Brighton – Manchester Utd | O2.5,3 1.65 | 1:0 LOST |
03/05/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Jerv – Mjondalen | O2.5 1.80 | 2:3 WON |
02/05/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Arsenal – Chelsea | O2.5 1.80 | 3:1 WON |
01/05/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Leicester – Everton | BTTS 1.90 | 2:2 WON |
30/04/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Marseille – Auxerre | O2.5 1.73 | 2:1 WON |
29/04/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Hillerod – Fredericia | O2.5 1.83 | 1:2 WON |
28/04/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Shamrock Rovers – Sligo Rovers | O2.5 1.90 | 2:1 WON |
27/04/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Luzern – Winterthur | O2.5 1.66 | 3:1 WON |
26/04/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Sparta Prague – Plzen | O2.5 1.66 | 2:1 WON |
25/04/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Woking – FC Halifax | U2.5 1.73 | 0:1 WON |
23/04/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Lillestrom – Molde | O2.5 1.70 | 2:1 WON |
22/04/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Stirling – Annan | O2.5 1.80 | 3:1 WON |
21/04/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Floridsdorfer AC – Liefering | O2.5 1.75 | 3:1 WON |
20/04/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Royale Union SG – Bayer Leverkusen | O2.5 1.85 | 1:4 WON |
19/04/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Inter – Benfica | U2.5 1.90 | 3:3 LOST |
18/04/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Taunton – Hungerford | O2.5 1.75 | 0:3 WON |
17/04/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Cherno More – Lok. Plovdiv | 1 1.90 | 2:1 WON |
16/04/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | West Ham – Arsenal | O2.5 1.73 | 2:2 WON |
15/04/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Cercle Brugge KSV – St. Truiden | O2.5 2.00 | 3:1 WON |
14/04/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Schalke – Hertha Berlin | BTTS 1.90 | 5:2 WON |
12/04/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Olympiacos Piraeus – AEK Athens FC | U2.5 1.90 | 2:1 LOST |
10/04/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Stalybridge – Hyde | O2.5 1.72 | 2:2 WON |
09/04/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Hacken – Hammarby | O2.5 1.70 | 3:1 WON |
08/04/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Sion – Servette | O2.5 1.83 | 2:2 WON |
07/04/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Brackley Town – AFC Telford | O2.5 2.00 | 1:2 WON |
06/04/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Silkeborg – Sonderjyske | O2.5 1.60 | 3:2 WON |
05/04/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Galatasaray – Basaksehir | O2.5 1.80 | 2:3 WON |
04/04/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Alvechurch – Mickleover | O2.5 1.70 | 2:1 WON |
03/04/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Ingolstadt – Munich 1860 | O2.5 1.73 | 1:3 WON |
02/04/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Grasshoppers – Lugano | O2.5 1.83 | 2:1 WON |
01/04/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Barnsley – Morecambe | O2.5 1.80 | 5:0 WON |
31/03/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Den Haag – Telstar | O2.5 2.00 | 3:1 WON |
30/03/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Erzurumspor – Altay | 1 1.75 | 2:4 LOST |
29/03/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Dumbarton – Forfar Athletic | U2.5 1.90 | 0:1 WON |
28/03/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Harrow – Dorchester | O2.5 1.60 | 1:2 WON |
27/03/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Ireland – France | O2.5 1.73 | 0:1 LOST |
26/03/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | England – Ukraine | O2.5 1.70 | 2:0 LOST |
25/03/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Dartford – Chelmsford | O2.5 1.90 | 1:2 WON |
24/03/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Dungannon – Linfield | O2.5 1.66 | 0:5 WON |
23/03/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Italy – England | U2.5 1.70 | 1:2 LOST |
22/03/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Mansfield – Grimsby | U2.5 1.75 | 0:0 WON |
21/03/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Accrington – Plymouth | 2 1.70 | 0:2 WON |
20/03/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Ingolstadt – SG Dynamo Dresden | O2.5 1.75 | 2:3 WON |
19/03/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Silkeborg – Midtjylland | O2.5 1.70 | 3:3 WON |
18/03/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Udinese – AC Milan | BTTS 1.90 | 3:1 WON |
17/03/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Atalanta – Empoli | O2.5 1.70 | 2:1 WON |
16/03/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Feyenoord – Shakhtar Donetsk | O2.5 1.73 | 7:1 WON |
15/03/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Hull – Burnley | 2 1.73 | 1:3 WON |
14/03/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Farnborough – Havant & W | O2.5 1.83 | 2:2 WON |
14/03/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Crusaders – Cliftonville | BTTS 1.90 | 2:2 WON |
12/03/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | AS Roma – Sassuolo | 1 1.70 | 3:4 LOST |
11/03/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Schalke – Dortmund | O2.5 1.80 | 2:2 WON |
10/03/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Spezia – Inter | O2.5 1.73 | 2:1 WON |
09/03/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Sporting CP – Arsenal | O2.5 2.00 | 2:2 WON |
08/03/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Livingston – Dundee Utd | BTTS 1.90 | 1:1 WON |
07/03/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Lazio – AZ Alkmaar | O2.5 2.10 | 1:2 WON |
06/03/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Jong AZ – Willem II | O2.5 1.73 | 2:2 WON |
05/03/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Liverpool – Manchester Utd | O2.5 1.75 | 7:0 WON |
04/03/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Brno – Zlin | BBTS 1.75 | 1:1 WON |
03/03/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Dortmund – RB Leipzig | O2.5 1.67 | 2:1 WON |
01/03/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Ceske Budejovice – Brno | O2.5 1.80 | 2:1 WON |
28/02/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Liversedge – Bamber Bridge | O2.5 1.65 | 1:2 WON |
27/02/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Verona – Fiorentina | U2.5 1.73 | 0:3 LOST |
24/02/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Lugano – Basel | O2.5 1.80 | 2:2 WON |
23/02/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Werder Bremen – Bochum | O2.5 1.80 | 3:0 WON |
22/02/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Monaco – Bayer Leverkusen | BTTS 1.66 | 2:3 WON |
21/02/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | RB Leipzig – Manchester City | BTTS 1.80 | 1:1 WON |
21/02/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | St. Albans – Ebbsfleet | O2.5 1.72 | 1:2 WON |
20/02/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Torino – Cremonese | 1 1.70 | 2:2 LOST |
19/02/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Toulouse – Marseille | O2.5 1.73 | 2:3 WON |
17/02/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Schaffhausen – Aarau | O2.5 1.70 | 2:2 WON |
16/02/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Bayer Leverkusen – Monaco | BTTS 1.65 | 2:3 WON |
15/02/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Motherwell – St. Mirren Hull | BTTS 2.00 | 2:1 WON |
14/02/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Norwich – Hull | BTTS 1.80 | 3:1 WON |
13/02/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Rio Ave – Estoril | U2.5 1.60 | 2:0 WON |
12/02/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Hertha Berlin – B. Monchengladbach | O2.5 1.90 | 3;1 WON |
11/02/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | RB Leipzig – Union Berlin | O2.5 2.00 | 1:2 WON |
10/02/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | AC Milan – Torino | Home 1.80 | 1:0 WON |
09/02/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Twente – Ajax | O2.5 1.70 | 0:1 LOST |
08/02/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Nurnberg – Dusseldorf | O2.5 1.85 | 1:1 LOST |
07/02/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Breda – Heerenveen | O2.5 1.90 | 1:2 WON |
06/02/23 | Tip/Odds | Score | |
No Tip |
05/02/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Galatasaray – Trabzonspor | O2.5 1.70 | 2:1 WON |
04/02/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Bochum – Hoffenheim | O2.5 1.80 | 5:2 WON |
03/02/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Almere City – Jong PSV | O2.5 1.80 | 1:2 WON |
02/02/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Konyaspor – Istanbulspor AS | O2.5 1.73 | 0:1 LOST |
01/02/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Waalwijk – G.A. Eagles | BTTS 1.75 | 3:1 WON |
31/01/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Thun – Luzern | O2.5,3 1.73 | 2:2 WON |
30/01/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Roda – Zwolle | O2.5 1.70 | 1:2 WON |
29/01/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | FC Volendam – Groningen | BTTS 1.72 | 3:2 WON |
28/01/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Kortrijk – Oostende | O2.5 1.72 | 2: WON |
27/01/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Almeria – Espanyol | BTTS 1.80 | 3:1 WON |
26/01/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Groningen – Cambuur | BTTS 1.91 | 0:1 LOST |
25/01/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Mainz – Dortmund | O2.5 1.66 | 1:2 WON |
24/01/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | St. Ives – AlvechurchBoavista – Chaves | O2.5 1.63 | 3:1 WON |
23/01/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Boavista – Chaves | U2.5 1.60 | 1:1 WON |
22/01/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Kayserispor – Besiktas | O2.5 1.70 | 0:2 LOST |
21/01/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Union Berlin – Hoffenheim | BTTS 1.72 | 3:1 WON |
20/01/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Oss – Breda | BTTS 1.73 | 1:2 WON |
19/01/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Lazio – Bologna | 1 1.80 | 1:0 WON |
18/01/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Kortrijk – Seraing | O2.5 1.90 | 3:2 WON |
17/01/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Wingate & Finchley – Carshalton | BTTS 1.70 | Postponed |
16/01/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Cadiz CF – Elche | U2.5 1.70 | 1:1 WON |
15/01/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Charleroi – Cercle Brugge KSV | O2.5 1.80 | 2:1 WON |
14/01/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Alloa – FC Edinburgh | O2.5 1.72 | 2:1 WON |
13/01/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Aston Vlla – Leeds | O2.5 2.00 | 2:1 WON |
12/01/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Fiorentina – Sampdoria | BTTS 1.90 | 1:0 LOST |
11/01/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Genk – Antwerp | O2.5 1.83 | 0:3 WON |
10/01/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Kozakken Boys – Den Haag | O2.5 1.60 | 1:3 WON |
09/01/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Ath Bilbao – Osasuna | 1 1.65 | 0:0 LOST |
08/01/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Anderlecht – Royale Union SG | O2.5 1.95 | 1:3 WON |
07/01/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Margate – Brightlingsea | O2.5 1.66 | 3:3 WON |
06/01/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Manchester Utd – Everton | O2.5 1.72 | 3:1 WON |
05/01/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Eldense – Ath Bilbao | O2.5 1.65 | 1:6 WON |
04/01/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Spezia – Atalanta | O2.5 1.72 | 2:2 WON |
03/01/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Umraniyespor – Hatayspor | O2.5 1.72 | 2:2 WON |
02/01/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Hednesford – Nuneaton | O2.5 1.70 | 1:2 WON |
01/01/23 | Tip/Odds | Score | |
![]() | St. Albans – Hemel Hempstead | O2.5 1.85 | 2:1 WON |
05/12/22 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Bradford PA – AFC Telford | O2.5 2.00 | 1:0 LOST |
04/12/22 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Levante – Malaga | 1 1.60 | 1:0 WON |
03/12/22 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Carshalton – Potters Bar | O2.5 1.68 | 5:2 WON |
02/12/22 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Paralimni – AEK Larnaca | 2 1.65 | 0:2 WON |
01/12/22 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Croatia – Belgium | BTTS 1.70 | 0:0 LOST |
30/11/22 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Tunisia – France | O2.5 2.10 | 1:0 LOST |
29/11/22 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Rimini – Imolese | 1 1.83 | 3:1 WON |
28/11/22 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Portugal – Uruguay | U2.5 1.65 | 2:0 WON |
27/11/22 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Lugo – Levante | U2.5 1.60 | 1:1 WON |
26/11/22 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Scarborough – Chester | O2.5 1.70 | 1:3 WON |
25/11/22 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Yverdon – Xamax | O2.5 1.66 | 3:1 WON |
24/11/22 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Uruguay – South Korea | U2.5 1.66 | 0:0 WON |
23/11/22 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Pyramids – National Bank Egypt | U2.5 1.66 | 2:0 WON |
22/11/22 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Potters Bar – Lewes | O2.5 1.60 | 4:3 WON |
21/11/22 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Turris – Pescara | 2 1.80 | 2:3 WON |
20/11/22 | Tip/Odds | Score | |
![]() | Zalgiris – Siauliai FA | O2.5 1.66 | 5:0 WON |